某建設項目公開招標,A、B、C、D四個單位參加投標、評標委員會首先確定了技術標的評定因素,即施工技術方案(F1)、施工工期(F2)、施工質量保證體系(F3)、施工環境保護措施(F4)、項目經理素質及工作方案(F5)等5項,并一致認為5項指標間的相對重要程度關系為:F1>F2=F3>F4=F5,評委中的技術經濟專家對四個投標方案按照5個因素分別進行指標評分,評分結果見表3—1。每個投標人對應各評價指標的得分采用算術平均數為依據。評標委員會對四個投標人的工期費用進行評價,數據見表3—2。
表3—1各方案專評分表
專家 | 四 | ||||||||||||||||
投標方案 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
F1 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | |
指 | F2 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.4 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 8.6 |
標 | F3 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.4 |
評 分 |
F4 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 |
F5 | 8.6 | 9.O | 8.7 | 8.9 | 9.O | 9.1 | 9.O | 8.9 | 9.O | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 9.O | 8.8 |
裝飾裝 | 功能分解成本費用 | ||||||||||||
投標方案 | 基礎工程 | 主體工程 | 修工程 | 總報價 | 總工期 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |||
A | 700 | 17 | 1 100 | 21 | 1 000 | 3 | 2 800 | 38 | 588 | 456 | 670 | 320 | 766 |
B | 720 | 16 | 900 | 18 | 1 029 | 6 | 2 649 | 40 | 568 | 426 | 650 | 293 | 712 |
C | 750 | 16 | 1 050 | 10 | 1 035 | 10 | 2 735 | 36 | 590 | 470 | 690 | 330 | 755 |
D | 700 | 17 | 1 000 | 20 | 1 050 | 5 | 2 750 | 42 | 550 | 440 | 670 | 320 | 770 |
1.請用0~4評分法確定各項評價指標的權重。
2.計算各投標方案的加權綜合得分,按加權得分的前兩名定為擬定中標人。
3.對兩名擬定中標人的報價方案以費用投入的竣工日終值為評價日標確定中標人,附資金時間價值系數表(i=6%)。
4.確定中標人后,甲方提出將項目目標總成本控制在2 578萬元,要求中標人按照目標成本的限額改進方案,方案中的功能指數按專家評分表確定的F1~F5指標權重。
5.若不考慮資金的時間價值、招標文件規定工期不得超過40個月,每提前1個月在評標時按投標報價降低25萬元計算,應確定哪個單位為中標人?