2019年起,造價工程師職業資格考試專業科目分為土木建筑、交通運輸工程、水利工程和安裝工程4個專業類別,其中交通運輸工程和水利工程為2019年新開考科目,屆時將啟用新版考試大綱。各考生在報名時可根據實際工作需要選擇其一。這里小編附上2019年造價各考試級別科目表,供大家報名時參考。
一級造價工程師職業資格考試級別專業科目表:
名稱 | 級別 | 專業 | 科目 |
一級造價工程師 | 考全科 | 土木建筑 | 1.建設工程造價管理 |
2.建設工程計價 | |||
3.建設工程技術與計量(土木建筑) | |||
4.建設工程造價案例分析(土木建筑) | |||
安裝工程 | 1.建設工程造價管理 | ||
2.建設工程計價 | |||
3.建設工程技術與計量(安裝工程) | |||
4.建設工程造價案例分析(安裝工程) | |||
交通運輸工程 | 1.建設工程造價管理 | ||
2.建設工程計價 | |||
3.建設工程技術與計量(交通運輸工程) | |||
4.建設工程造價案例分析(交通運輸工程) | |||
水利工程 | 1.建設工程造價管理 | ||
2.建設工程計價 | |||
3.建設工程技術與計量(水利工程) | |||
4.建設工程造價案例分析(水利工程) | |||
免二科 | 土木建筑 | 3.建設工程技術與計量(土木建筑) | |
4.建設工程造價案例分析(土木建筑) | |||
安裝工程 | 3.建設工程技術與計量(安裝工程) | ||
4.建設工程造價案例分析(安裝工程) | |||
交通運輸工程 | 3.建設工程技術與計量(交通運輸工程) | ||
4.建設工程造價案例分析(交通運輸工程) | |||
水利工程 | 3.建設工程技術與計量(水利工程) | ||
4.建設工程造價案例分析(水利工程) | |||
增報專業 | 土木建筑 | 3.建設工程技術與計量(土木建筑) | |
4.建設工程造價案例分析(土木建筑) | |||
安裝工程 | 3.建設工程技術與計量(安裝工程) | ||
4.建設工程造價案例分析(安裝工程) | |||
交通運輸工程 | 3.建設工程技術與計量(交通運輸工程) | ||
4.建設工程造價案例分析(交通運輸工程) | |||
水利工程 | 3.建設工程技術與計量(水利工程) | ||
4.建設工程造價案例分析(水利工程) |