壓條、裝飾線(編碼:020604) | |||||
項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程量計算規則 | 工程內容 |
20604001 | 金屬裝飾線 | 1.基層類型 | m | 按設計圖示以長度計算 | 1.線條制作、安裝 |
2.線條材料品種、規格、顏色 | 2.刷防護材料、油漆 | ||||
3.防護材料種類 | |||||
4.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
20604002 | 木質裝飾線 | 1.基層類型 | m | 按設計圖示以長度計算 | 1.線條制作、安裝 |
2.線條材料品種、規格、顏色 | 2.刷防護材料、油漆 | ||||
3.防護材料種類 | |||||
4.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
20604003 | 石材裝飾線 | 1.基層類型 | m | 按設計圖示以長度計算 | 1.線條制作、安裝 |
2.線條材料品種、規格、顏色 | 2.刷防護材料、油漆 | ||||
3.防護材料種類 | |||||
4.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
20604004 | 石膏裝飾線 | 1.基層類型 | m | 按設計圖示以長度計算 | 1.線條制作、安裝 |
2.線條材料品種、規格、顏色 | 2.刷防護材料、油漆 | ||||
3.防護材料種類 | |||||
4.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
20604005 | 鏡面玻璃線 | 1.基層類型 | m | 按設計圖示以長度計算 | 1.線條制作、安裝 |
2.線條材料品種、規格、顏色 | 2.刷防護材料、油漆 | ||||
3.防護材料種類 | |||||
4.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
20604006 | 鋁塑裝飾線 | 1.基層類型 | m | 按設計圖示以長度計算 | 1.線條制作、安裝 |
2.線條材料品種、規格、顏色 | 2.刷防護材料、油漆 | ||||
3.防護材料種類 | |||||
4.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
20604007 | 塑料裝飾線 | 1.基層類型 | m | 按設計圖示以長度計算 | 1.線條制作、安裝 |
2.線條材料品種、規格、顏色 | 2.刷防護材料、油漆 | ||||
3.防護材料種類 | |||||
4.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
工程量清單項目設置及工程量計算規則,應按表的規定執行。 |