金屬面油漆(編碼:020505) | |||||
項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程量計算規則 | 工程內容 |
20505001 | 金屬面油漆 | 1.膩子種類 | t | 按設計圖示質量計算 | 1.基層清理 |
2.刮膩子要求 | 2.刮膩子 | ||||
3.防護材料種類 | 3.刷防護材料、油漆 | ||||
4.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
工程量清單項目設置及工程量計算規則,應按表的規定執行。 | |||||
抹灰面油漆(編碼:020506) | |||||
項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程量計算規則 | 工程內容 |
20506001 | 抹灰面油漆 | 1.膩子種類 | m2 | 按設計圖示尺寸以面積計算 | 1.基層清理 |
2.刮膩子要求 | 2.刮膩子 | ||||
3.防護材料種類 | 3.刷防護材料、油漆 | ||||
4.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
20506002 | 抹灰線條油漆 | 1.膩子種類 | m2 | 按設計圖示尺寸以面積計算 | 1.基層清理 |
2.刮膩子要求 | 2.刮膩子 | ||||
3.防護材料種類 | 3.刷防護材料、油漆 | ||||
4.油漆品種、刷漆遍數 |