窗油漆(編碼:020502) | |||||
項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程量計算規則 | 工程內容 |
20502001 | 窗油漆 | 1.膩子種類 | 樘 | 按設計圖示數量計算 | 1.基層清理 |
2.刮膩子要求 | 2.刮膩子 | ||||
3.防護材料種類 | 3.刷防護材料、油漆 | ||||
4.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
工程量清單項目設置及工程量計算規則,應按表的規定執行。 | |||||
木扶手及其他板條線條油漆(編碼:020503) | |||||
項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程量計算規則 | 工程內容 |
20503001 | 木扶手油漆 | 1.膩子種類 | m | 按設計圖示以長度計算 | 1.基層清理 |
2.刮膩子要求 | 2.刮膩子 | ||||
3.油漆體單位展開面積 | 3.刷防護材料、油漆 | ||||
4.油漆體長度 | |||||
5.防護材料種類 | |||||
6.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
20503002 | 窗簾盒油漆 | 1.膩子種類 | m | 按設計圖示以長度計算 | 1.基層清理 |
2.刮膩子要求 | 2.刮膩子 | ||||
3.油漆體單位展開面積 | 3.刷防護材料、油漆 | ||||
4.油漆體長度 | |||||
5.防護材料種類 | |||||
6.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
20503003 | 封檐板、順水板油漆 | 1.膩子種類 | m | 按設計圖示以長度計算 | 1.基層清理 |
2.刮膩子要求 | 2.刮膩子 | ||||
3.油漆體單位展開面積 | 3.刷防護材料、油漆 | ||||
4.油漆體長度 | |||||
5.防護材料種類 | |||||
6.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
20503004 | 掛衣板、黑板框@@油漆 | 1.膩子種類 | m | 按設計圖示以長度計算 | 1.基層清理 |
2.刮膩子要求 | 2.刮膩子 | ||||
3.油漆體單位展開面積 | 3.刷防護材料、油漆 | ||||
4.油漆體長度 | |||||
5.防護材料種類 | |||||
6.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
20503005 | 掛鏡線、窗簾棍、單獨木線油漆 | 1.膩子種類 | m | 按設計圖示以長度計算 | 1.基層清理 |
2.刮膩子要求 | 2.刮膩子 | ||||
3.油漆體單位展開面積 | 3.刷防護材料、油漆 | ||||
4.油漆體長度 | |||||
5.防護材料種類 | |||||
6.油漆品種、刷漆遍數 | |||||
工程量清單項目設置及工程量計算規則,應按表的規定執行。 |