期貨從業人員資格考試是期貨從業準入性質的入門考試,是全國性的執業資格考試。考試受中國證監會監督指導,由中國期貨業協會主辦,考務工作由ATA公司具體承辦。一般一年有多次考試。中國期貨業協會在每年的考試公告中公布當年的考試次數和時間。[查看詳情]
2015年期貨從業人員資格考試地點為36個城市:北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、廣州、南寧、海口、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、銀川、西寧、烏魯木齊、拉薩(擬定于7月考試)、大連、青島、寧波、廈門、深圳。考生可在以上規定的時間和地點選擇參加考試。[查看詳情]
233網校搜集整理了2012-2014年期貨從業考試參考率及通過率的數據分析,以供參考!
年份 | 報考人數 | 參考人數 | 通過人數 | 參考率 | 通過率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 3月 | 期貨基礎知識 | 16299 | 10827 | 4102 | 66.43% | 37.89% |
期貨法律法規 | 16848 | 11541 | 3392 | 68.50% | 29.39% | ||
二科總計 | 12028 | 7567 | 1402 | 62.91% | 18.53% | ||
2013年 | 11月 |
期貨基礎知識 | 17869 | 12252 | 5657 | 68.57% | 46.17% |
期貨法律法規 | 18479 | 13035 | 4841 | 70.54% | 37.14% | ||
二科總計 | 12757 | 8306 | 2417 | 65.11% | 29.10% | ||
9月 |
期貨基礎知識 | 16609 | 11181 | 4084 | 67.32% | 36.53% | |
期貨法律法規 | 16643 | 11466 | 3096 | 68.89% | 27.00% | ||
二科總計 | 11599 | 7385 | 1149 | 63.67% | 15.56% | ||
期貨投資分析 | 6902 | 4685 | 209 | 67.88% | 4.46% | ||
7月 | 期貨基礎知識 | 13156 | 8789 | 3542 | 66.81% | 40.30% | |
期貨法律法規 | 13656 | 9474 | 3928 | 69.38% | 41.46% | ||
二科總計 | 9082 | 5730 | 1311 | 63.09% | 22.88% | ||
5月 | 期貨基礎知識 | 18493 | 13292 | 5246 | 71.88% | 39.47% | |
期貨法律法規 | 19406 | 14296 | 6109 | 73.67% | 42.73% | ||
二科總計 | 13025 | 8940 | 2201 | 68.64% | 24.62% | ||
期貨投資分析 | 7381 | 5189 | 840 | 70.30% | 16.19% | ||
3月 | 期貨基礎知識 | 19584 |
13402 |
4827 |
68.43% |
36.02% |
|
期貨法律法規 | 21868 |
15664 |
5086 |
71.63% |
32.47% |
||
二科總計 | 41452 |
29066 |
9913 |
70.12% |
34.11% |
1、據權威機構統計,期貨從業人員是"薪"情最好的人之一,平均月薪在5000元以上。而按規定,期貨中介機構不得聘用無資格證書或資格證書失效者成為期貨從業人員。
2、隨著股指期貨的推出,期貨人才的缺失與不足問題凸顯。通過期貨從業人員資格考試,已成為步入期貨行業的必經之路。[查看詳情]
微信公眾賬號 qihuo233
QQ群 95434377
微博 weibo.com/u/3909923537