中國計量大學 2024 年碩士研究生招生專業目錄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
學院 | 學位 類別 | 招生 計劃 | 專業代碼及名稱 (學習方式,學制) | 研究方向 | 初試科目 | 復試科目 |
機電工程 學院 | 學術 學位 | 44 | 0811 控制科學與工程 (全日制,3 年) | 01 控制理論與控制工程 02 檢測技術與自動化裝置 03 模式識別與智能感知 04 裝備制造與系統工程 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數學(一) ④801 自動控制原理 | 9011 電子技術 |
9 | 0802 機械工程 (全日制,3 年) | 01 機械設計及理論 02 機械制造及其自動化 03 機械電子工程 04 智能制造及質量工程 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數學(一) ④802 機械設計基礎 | 9012 機械制造技術基礎 | ||
專業 學位 | 166 | 085406 控制工程 (全日制,3 年) | 01 在線檢測校準技術與控制 02 機器人控制與智能感知技術 03 公共安全與環境監測技術及裝置 04 信息技術與工程應用 05 智能裝備工程* | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④801 自動控制原理 | 9013C 語言程序設計 | |
43 | 0855 機械 (全日制,3 年) | 01(機械工程)機械設計及理論 02(機械工程)機械制造及其自動化 03(機械工程)機械電子工程 04(智能制造技術)智慧工廠與數字孿生 05(智能制造技術)先進裝備制造與工業機器人 應用 06(智能制造技術)智能檢測與大數據模塊 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④802 機械設計基礎 | 9012 機械制造技術基礎 | ||
15 | 085801 電氣工程 (全日制,3 年) | 01 新型電力系統 02 電力系統及其自動化■ 03 電力電子、電機與電器 04 電工理論與新技術 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④825 電路分析基礎 | 9011 電子技術 | ||
計量測試 工程學院 | 學術 學位 | 81 | 0804 儀器科學與技術 (全日制,3 年) | 01 精密儀器及機械 02 測試計量技術及儀器 03 能源計量與測試技術 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數學(一) ④803 傳感器技術 | 9022 誤差理論與數據處理 |
專業 學位 | 144 | 0854 電子信息 (全日制,3 年) | 01(儀器儀表工程)精密儀器及機械 02(儀器儀表工程)測試計量技術及儀器 03(儀器儀表工程)智慧計量技術及儀器 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④819 自動控制基礎 | ||
52 | 0858 能源動力 (全日制,3 年) | 01(動力工程)低碳燃燒及污染物控制 02(動力工程)新能源與流體機械 03(動力工程)儲能與多相流技術 04(動力工程)能源計量與測試技術 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④804 傳熱學 | 9023 工程流體力學 | ||
信息工程 學院 | 學術 學位 | 18 | 0810 信息與通信工程 (全日制/非全日制,3 年) | 01 通信與信息系統 02 信號與信息處理 03 微波太赫茲通信與計量 04 生物醫學信息工程 05 人工智能 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數學(一) ④805 信號系統與信號處理 | 9031 電子技術 |
12 | 0812 計算機科學與技術 (全日制,3 年) | 01 計算機軟件與理論 02 計算機應用技術 03 物聯網技術 04 人工智能 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數學(一) ④806 數據結構與操作系統 | 9032C 語言程序設計 | ||
專業 學位 | 66 | 085402 通信工程(含寬帶 網絡、移動通信等) (全日制,3 年) | 01 通信與信息系統 02 信號與信息處理 03 微波太赫茲通信與計量 04 生物醫學信息工程 05 人工智能 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④805 信號系統與信號處理 | 9031 電子技術 | |
44 | 085404 計算機技術 (全日制/非全日制,3 年) | 01 人工智能 02 大數據分析 03 機器視覺與圖像處理 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④806 數據結構與操作系統 | 9032C 語言程序設計 | ||
光學與電 子科技學 院 | 學術 學位 | 49 | 0803 光學工程 (全日制,3 年) | 01 光學精密測試儀器 02 光電材料與器件 03 光纖傳感技術 04 光學計量技術 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數學(一) ④807 光學 | 9041 光電技術 |
16 | 0809 電子科學與技術 (全日制,3 年) | 01 物理電子學 02 微電子學與固體電子學 03 材料電子學 04 柔性與印刷電子技術 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數學(一) ④808 電子技術基礎 | 9042 半導體基礎 | ||
專業 學位 | 165 | 0854 電子信息 (全日制,3 年) | 01(光電信息工程)半導體光電技術 02(光電信息工程)光纖技術 03(光電信息工程)光電材料與器件 04(光電信息工程)光電儀器及測量 05(光電信息工程)光電子技術工程* | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④807 光學 | 9041 光電技術 | |
34 | 085401 新一代電子信息 技術(含量子技術等) (全日制,3 年) | 01 智能計算與信息處理 02 量子材料和新型光學電子器件 03 智能感知與超聲電子 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④812 普通物理 | 9042 半導體基礎 | ||
材料與化 學學院 | 學術 學位 | 33 | 0805 材料科學與工程 (全日制,3 年) | 01 磁性功能材料 02 能源與環境材料 03 先進光電子材料 04 功能材料計量檢測 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③302 數學(二) ④809 材料科學基礎 | 9051 普通化學 |
材料與化 學學院 | 專業 學位 | 56 | 085808 儲能技術 (全日制,3 年) | 01 儲能材料與技術 02 能源催化材料與技術 03 能量轉換材料及器件 04 儲能材料檢測與安全性評價 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④826 化學綜合 | 9052 儲能綜合 |
質量與安 全工程學 院 | 學術 學位 | 16 | 0837 安全科學與工程 (全日制,3 年) | 01 特種設備安全檢測與節能環保 02 受限空間災害智能監測與應急保障 03 產品質量安全監測與可靠性評估 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③302 數學(二) ④820 安全系統工程 | 9061 安全工程專業綜合 |
專業 學位 | 43 | 085702 安全工程 (全日制,3 年) | 01 安全檢測技術 02 公共安全與應急技術 03 工業熱災害防治技術 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④820 安全系統工程 | 9061 安全工程專業綜合 | |
23 | 085701 環境工程 (全日制,3 年) | 01 環境污染與健康 02 環境監測與污染控制 03 碳計量與碳中和技術 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④821 環境工程概論 | 9062 環境工程專業綜合 | ||
18 | 085501 機械工程 (全日制,3 年) | 01 數字化與智能制造 02 智能檢測技術及其裝備 03 質量管理與質量控制 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數學(二) ④802 機械設計基礎 | 9013C 語言程序設計 | ||
經濟與管 理學院 | 學術 學位 | 50 | 1201 管理科學與工程 (全日制,3 年) | 01 質量科學與標準化工程 02 決策優化理論與方法 03 創新與知識管理 04 金融工程 05 供應鏈與物流管理 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③303 數學(三) ④810 管理學原理 | 9071 管理綜合課 |
專業 學位 | 65 | 0254 國際商務 (全日制,3 年) | 01 國際貿易與國際投融資管理* 02 標準化與技術性貿易措施* 03 數字貿易與知識產權國際化管理* | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③396 經濟類綜合能力 ④★434 國際商務專業基礎 | 9072 經濟學原理 | |
24 | 1251 工商管理 MBA (非全日制,2.5 年) | 01 質量管理與認證 02 標準化與知識產權管理 03 數字經濟與金融 04 電子商務和營銷 | ①199 管理類綜合能力 ②204 英語(二) | 9113 思想政治理論 | ||
理學院 | 學術 學位 | 21 | 0701 數學 (全日制,3 年) | 01 計算數學 02 應用數學 03 運籌學與控制論 04 基礎數學 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③713 數學分析 ④813 高等代數 | 9081 數學專業綜合課 |
生命科學 學院 | 學術 學位 | 74 | 0710 生物學 (全日制,3 年) | 01 生物化學與分子生物學 02 微生物學 03 生物計量學 04 生物檢驗檢疫學 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③714 生物化學與分子生物學 ④814 微生物學 | 9091 生物學概論 |
專業 學位 | 82 | 1055 藥學 (全日制,3 年) | 01 藥用生物制品檢測與標準 02 藥物合成與藥物計量 03 藥食同源產品研制與評估 04 醫藥產制品檢測與安全 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③★349 藥學綜合 | 9092 藥學概論 | |
法學院 | 學術 學位 | 23 | 0301 法學 (全日制/非全日制,3 年) | 01 法學理論 02 民商法學 03 經濟法學 04 知識產權法與網絡法治 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③715 綜合課一 (含法理學、經濟法) ④815 綜合課二(含民商法、知識產權法) | 9101 法學綜合課 |
專業 學位 | 10 | 035101 法律(非法學) (全日制,3 年) | 01 民商事法律理論與實務* 02 質量安全法律理論與實務* 03 知識產權法理論與實務* 04 法治政府理論與實務* 05 國際商法理論與實務* | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③398 法律碩士專業基礎(非法學) ④498 法律碩士綜合(非法學) | ||
36 | 035102 法律(法學) (全日制,3 年) | 01 民商事法律理論與實務* 02 質量安全法律理論與實務* 03 知識產權法理論與實務* 04 法治政府理論與實務* 05 國際商法理論與實務* | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③397 法律碩士專業基礎(法學) ④497 法律碩士綜合(法學) | |||
人文與外 語學院 | 學術 學位 | 21 | 0101 哲學 (全日制/非全日制,3 年) | 01 中國哲學 02 外國哲學 03 宗教學 04 科學哲學(計量哲學與文化) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③716 中國哲學史 ④816 西方哲學史 | 9111 哲學綜合課 |
專業 學位 | 34 | 0453 國際中文教育 (全日制,3 年) | 01 漢語教學與研究* 02 中華文化傳播* 03 跨文化交際* | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③★354 漢語基礎 ④★445 漢語國際教育基礎 | 9112 語言學綜合課 | |
34 | 1252 公共管理 MPA (非全日制,2.5 年) | 01 公共事務治理* 02 宏觀質量與標準化管理 03 公共文化服務 | ①199 管理類綜合能力 ②204 英語(二) | 9113 思想政治理論 | ||
馬克思主 義學院 | 學術 學位 | 25 | 0305 馬克思主義理論 (全日制,3 年) | 01 馬克思主義基本原理 02 馬克思主義中國化研究 03 思想政治教育 04 中國近現代史基本問題研究 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③717 馬克思主義基本原理 ④817 中國近現代史綱要 | 9201 馬克思主義理論綜合知識 |
藝術與傳 播學院 | 專業 學位 | 56 | 1357 設計 (全日制,3 年) | 01 設計創新與標準(工業設計、產品設計)* 02 品牌設計與文化傳播(視覺傳達設計、廣告學)* 03 環境設計與可持續發展(環境設計)* | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③718 藝術設計理論 ④818 快題設計 | 9131 設計綜合表現 |
備注:加"* "者為學校與義烏市重點發展產業契合度高的招生專業方向,研一在杭州校區完成主要學位課程教學環節,研二入住義烏高等研究院,結合當地產業行業特色進行科研學習。加" ■ "者為中國計量大學和浙江水利水電學院聯合培養研究生項目,研一在學校完成主要學位課程教學環節,研二后派住浙江水利水電學院,參與聯合培養研究生科研項目。加"★ "者為全國統一規定代
碼的我校自命題科目。招生計劃(含非全日制),暫參照2023年錄取數,具體以教育部下達為準。
原標題:中國計量大學2024年碩士研究生招生專業目錄
文章來源:https://link.233.com/14742/info/1016/3049.htm