國防科技大學(xué)2023年地方碩士研究生考錄比情況統(tǒng)計 | |||||
學(xué)院名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 準(zhǔn)考數(shù) | 錄取數(shù) | 考錄比 |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 29 | 7 | 4.14 |
070200 | 物理學(xué) | 62 | 20 | 3.10 | |
071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 26 | 5 | 5.20 | |
080100 | 力學(xué) | 8 | 3 | 2.67 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 12 | 2 | 6.00 | |
計算機(jī)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 26 | 3 | 8.67 |
081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 149 | 14 | 10.64 | |
083500 | 軟件工程 | 43 | 5 | 8.60 | |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 41 | 5 | 8.20 | |
085400 | 電子信息 | 466 | 76 | 6.13 | |
電子科學(xué)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 22 | 7 | 3.14 |
081000 | 信息與通信工程 | 86 | 18 | 4.78 | |
085400 | 電子信息 | 210 | 65 | 3.23 | |
前沿交叉學(xué)科學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 52 | 9 | 5.78 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 11 | 1 | 11.00 | |
085400 | 電子信息 | 19 | 18 | 1.06 | |
智能科學(xué)學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 51 | 10 | 5.10 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 13 | 2 | 6.50 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 47 | 9 | 5.22 | |
085400 | 電子信息 | 142 | 48 | 2.96 | |
085500 | 機(jī)械 | 41 | 9 | 4.56 | |
系統(tǒng)工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 10 | 2 | 5.00 |
085400 | 電子信息 | 56 | 31 | 1.81 | |
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 58 | 8 | 7.25 | |
空天科學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 47 | 12 | 3.92 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 42 | 5 | 8.40 | |
082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 104 | 25 | 4.16 | |
085500 | 機(jī)械 | 12 | 8 | 1.50 | |
085600 | 材料與化工 | 31 | 12 | 2.58 | |
085800 | 能源動力 | 16 | 9 | 1.78 | |
國際關(guān)系學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 69 | 4 | 17.25 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 23 | 3 | 7.67 | |
電子對抗學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 7 | 2 | 3.50 |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 27 | 3 | 9.00 | |
085400 | 電子信息 | 18 | 6 | 3.00 | |
氣象海洋學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 55 | 17 | 3.24 |
070700 | 海洋科學(xué) | 17 | 3 | 5.67 | |
085400 | 電子信息 | / | 6 | / | |
軍政基礎(chǔ)教育學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 220 | 10 | 22.00 |
050200 | 外國語言文學(xué) | 13 | 2 | 6.50 |
原標(biāo)題:國防科技大學(xué)2023年地方碩士研究生考錄比情況統(tǒng)計
文章來源:http://link.233.com/18390/pubweb/homePageList/detailed.view?keyId=13158