2023年蘭州交通大學碩士研究生擬調劑專業一覽表
各位考生:
參照我校2022年的分專業實際錄取人數以及2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求,預計我校2023年有部分專業接收調劑考生,現將擬接收調劑專業予以公布,請各位考生查閱。因我校2023年招生指標還未下達,擬調劑專業僅做參考,實際調劑專業以研招網調劑系統(預計將于4月6日開通)公布的數據為準。
附件1:蘭州交通大學2023年碩士研究生擬調劑專業一覽表
附件2:各學院聯系方式一覽表
蘭州交通大學研究生院
2023年3月20日
附件1:蘭州交通大學2023年碩士研究生擬調劑專業一覽表
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 |
001 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 全日制 |
001 | 交通運輸學院 | 0823Z2 | 物流管理 | 全日制 |
001 | 交通運輸學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 |
001 | 交通運輸學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 |
002 | 環境與市政工程學院 | 080103 | 流體力學 | 全日制 |
002 | 環境與市政工程學院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 |
002 | 環境與市政工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 |
002 | 環境與市政工程學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 全日制 |
002 | 環境與市政工程學院 | 083001 | 環境科學 | 全日制 |
002 | 環境與市政工程學院 | 083002 | 環境工程 | 全日制 |
002 | 環境與市政工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 全日制 |
002 | 環境與市政工程學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
002 | 環境與市政工程學院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 |
003 | 土木工程學院 | 080102 | 固體力學 | 全日制 |
003 | 土木工程學院 | 080104 | 工程力學 | 全日制 |
003 | 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 |
003 | 土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 全日制 |
003 | 土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 全日制 |
003 | 土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 |
003 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 土木工程建造與管理 | 全日制 |
003 | 土木工程學院 | 081502 | 水力學及河流動力學 | 全日制 |
003 | 土木工程學院 | 081503 | 水工結構工程 | 全日制 |
003 | 土木工程學院 | 081504 | 水利水電工程 | 全日制 |
003 | 土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 |
003 | 土木工程學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
004 | 機電工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 全日制 |
004 | 機電工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 全日制 |
004 | 機電工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 全日制 |
004 | 機電工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 |
004 | 機電工程學院 | 080701 | 工程熱物理 | 全日制 |
004 | 機電工程學院 | 080702 | 熱能工程 | 全日制 |
004 | 機電工程學院 | 080703 | 動力機械及工程 | 全日制 |
004 | 機電工程學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 全日制 |
004 | 機電工程學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 全日制 |
004 | 機電工程學院 | 080706 | 化工過程機械 | 全日制 |
004 | 機電工程學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 全日制 |
004 | 機電工程學院 | 085501 | 機械工程 | 非全日制 |
004 | 機電工程學院 | 085502 | 車輛工程 | 非全日制 |
004 | 機電工程學院 | 085802 | 動力工程 | 全日制 |
005 | 自動化與電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 |
005 | 自動化與電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 |
005 | 自動化與電氣工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
005 | 自動化與電氣工程學院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 |
006 | 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 |
006 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
006 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 |
011 | 數理學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 |
011 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 |
011 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 |
016 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 |
017 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 |
017 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 |
017 | 化學化工學院 | 0830Z2 | 環境化工 | 全日制 |
017 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 |
018 | 建筑與城市規劃學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 |
018 | 建筑與城市規劃學院 | 085300 | 城市規劃 | 全日制 |
019 | 藝術設計學院 | 135107 | 美術 | 全日制 |
030 | 電子與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 |
030 | 電子與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 |
030 | 電子與信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 |
030 | 電子與信息工程學院 | 0823J1 | 人工智能 | 全日制 |
030 | 電子與信息工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 非全日制 |
032 | 光電技術與智能控制教育部重點實驗室 | 070300 | 化學 | 全日制 |
032 | 光電技術與智能控制教育部重點實驗室 | 0802Z2 | 綠色鍍膜技術與裝備 | 全日制 |
032 | 光電技術與智能控制教育部重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 |
032 | 光電技術與智能控制教育部重點實驗室 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 |
032 | 光電技術與智能控制教育部重點實驗室 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 |
032 | 光電技術與智能控制教育部重點實驗室 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 |
032 | 光電技術與智能控制教育部重點實驗室 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
035 | 測繪與地理信息學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 全日制 |
035 | 測繪與地理信息學院 | 085700 | 資源與環境 | 全日制 |
037 | 文學與國際漢學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 |
037 | 文學與國際漢學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 |
038 | 材料科學與工程學院 | 070300 | 化學 | 全日制 |
038 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 |
038 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 |
039 | 新能源與動力工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 |
039 | 新能源與動力工程學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 全日制 |
043 | 生物與制藥工程學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 |
043 | 生物與制藥工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 全日制 |
原標題:2023年蘭州交通大學碩士研究生擬調劑專業一覽表
文章來源:https://link.233.com/25029/info/1016/3055.htm