西藏大學2023年碩士研究生招生調劑公告
一、接收調劑專業
調劑學院代碼 | 調劑學院名稱 | 調劑專業代碼 | 調劑專業名稱 | 學習方式 | 學位類別 | 備注 |
001 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | |
002 | 藝術學院 | 030405 | 中國少數民族藝術 | 全日制 | 學術學位 | 戲劇、舞蹈、美術 |
003 | 理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | 物理 |
003 | 理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 071011 | 生物物理學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | |
004 | 工學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 全日制 | 學術學位 | |
004 | 工學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 全日制 | 學術學位 | |
004 | 工學院 | 081803 | 地質工程 | 全日制 | 學術學位 | |
004 | 工學院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 專業學位 | |
004 | 工學院 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 專業學位 | |
004 | 工學院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 全日制 | 學術學位 | |
004 | 工學院 | 081302 | 建筑設計及其理論 | 全日制 | 學術學位 | |
004 | 工學院 | 081302 | 建筑設計及其理論 | 非全日制 | 學術學位 | |
004 | 工學院 | 081304 | 建筑技術科學 | 全日制 | 學術學位 | |
004 | 工學院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 全日制 | 專業學位 | |
004 | 工學院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 非全日制 | 專業學位 | |
004 | 工學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 全日制 | 專業學位 | |
004 | 工學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 非全日制 | 專業學位 | |
005 | 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 全日制 | 學術學位 | |
005 | 醫學院 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 學術學位 | |
005 | 醫學院 | 100703 | 生藥學 | 全日制 | 學術學位 | |
005 | 醫學院 | 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 學術學位 | |
005 | 醫學院 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 學術學位 | |
005 | 醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 全日制 | 專業學位 | |
005 | 醫學院 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 專業學位 | |
005 | 醫學院 | 105115 | 婦產科學 | 全日制 | 專業學位 | |
005 | 醫學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 專業學位 | |
005 | 醫學院 | 105121 | 腫瘤學 | 全日制 | 專業學位 | |
005 | 醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 全日制 | 專業學位 | |
006 | 經濟與管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 | 學術學位 | |
006 | 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 學術學位 | |
006 | 經濟與管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 學術學位 | |
007 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 專業學位 | |
007 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 專業學位 | |
007 | 政法學院 | 0304Z1 | 民族法學 | 非全日制 | 學術學位 | |
007 | 政法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 學術學位 | |
008 | 教育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 全日制 | 專業學位 | |
008 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 非全日制 | 專業學位 | |
009 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 非全日制 | 專業學位 | |
010 | 財經學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 學術學位 | |
010 | 財經學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 學術學位 | |
010 | 財經學院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 專業學位 | |
010 | 財經學院 | 045120 | 職業技術教育(財經商貿) | 非全日制 | 專業學位 | |
011 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 全日制 | 學術學位 | |
011 | 信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 學術學位 | |
011 | 信息科學技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 全日制 | 學術學位 | |
011 | 信息科學技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | 學術學位 | |
011 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 全日制 | 學術學位 | |
012 | 旅游與外語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 專業學位 | |
012 | 旅游與外語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 專業學位 | |
012 | 旅游與外語學院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 專業學位 |
二、調劑基本要求及方式
1.符合調入專業的報考條件。請調劑考生詳細了解《西藏大學2023年碩士研究生招生簡章》《西藏大學2023年碩士研究生招生專業目錄》等有關專業的具體報考要求。
2.初試成績符合第一志愿報考專業在調入地區的全國初試成績基本要求。
3.調入專業與第一志愿報考專業相同或相近,應在統一學科門類范圍內(專業代碼前2位須相同)。
4.初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目相同。
5.第一志愿報考工學照顧專業的考生若調劑出本類照顧專業,其初試成績必須達到調入地區工學照顧專業所在學科門類(類別)的全國初試成績基本要求。第一志愿報考工學非照顧專業的考生若調入照顧專業,其初試成績必須符合調入地區對應的工學非照顧專業學科門類(類別)的全國初試成績基本要求。工學照顧專業之間調劑按照顧專業內部調劑政策執行。
6.第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計專業學位碩士的考生,在滿足調入專業報考條件、且初試成績同時符合調出專業和調入專業在調入地區的全國初試成績基本要求的基礎上,可申請相互調劑,但不得調入其他專業;其他專業考生也不得調入以上專業。
7.第一志愿報考法律(非法學)專業學位碩士的考生不得調入其他專業,其他專業的考生也不得調入該專業。
8.報考“少數民族高層次骨干人才計劃”的考生不得調劑到該計劃以外錄取;未報考的不得調劑入該計劃錄取。
9.085901土木工程專業(全日制與非全日制)預計剩余普通類計劃2人、“少數民族高層次骨干人才計劃”6人(生源地青海3人、甘肅2人、四川1人)。
10.報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生,申請調劑到普通計劃錄取,其初試成績須達到調入地區相關專業所在學科門類(專業學位類別)的全國初試成績基本要求。符合條件的,可按規定享受退役大學生士兵初試加分政策。
11.報考普通計劃的考生,符合“退役大學生士兵”專項計劃報考條件的,可申請調劑到該專項計劃錄取,其初試成績須符合相關招生單位確定的接受“退役大學生士兵”專項計劃考生調劑的初試成績要求。調入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的考生,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。
12.報考臨床醫學類專業學位的考生可按相關政策調劑到其他專業,報考其他專業(含醫學學術學位)的考生不可調劑到臨床醫學類專業學位。
13.學校開通國家調劑系統后,考生直接登陸中國研究生招生信息網“全國碩士生招生調劑服務系統”(http://link.233.com/15953)按要求填寫調劑志愿。
14.我校調劑工作由學校研招辦統一管理,由學院和研招辦共同開展調劑。
15.復試及錄取相關事宜請考生隨時關注查看西藏大學研究招生信息網(http://link.233.com/12461)。
16.后期需調劑的專業將在西藏大學研招網及時公布,請考生隨時關注。
17.未盡調劑事宜以上級文件及學校相關規定為準。
18.咨詢電話:電話見官網
西藏大學研究生招生辦公室
2023年4月
原標題:西藏大學2023年碩士研究生招生調劑公告
文章來源:http://link.233.com/12461/info/1006/1339.htm