|
歷年考試合格標準:2008-2012年各省二級建造師考試合格標準 加入二級建造師群組,一起討論各省二級建造師合格線 |
|
點擊收藏 | |||||||
兵 團 |
|||||||
|
地 區 |
查看2012年合格線 |
浙 江 | 【點擊進入 查看詳情】 |
貴 州 | 【點擊進入 查看詳情】 |
江 蘇 | 【點擊進入 查看詳情】 |
寧 夏 | 【點擊進入 查看詳情】 |
海 南 | 【點擊進入 查看詳情】 |
黑龍江 | 【點擊進入 查看詳情】 |
云 南 | 【點擊進入 查看詳情】 |
福 建 | 【點擊進入 查看詳情】 |
湖 南 | 【點擊進入 查看詳情】 |
陜 西 | 【點擊進入 查看詳情】 |
河 北 | 【點擊進入 查看詳情】 |
遼 寧 | 【點擊進入 查看詳情】 |
上 海 | 【點擊進入 查看詳情】 |
北 京 | 【點擊進入 查看詳情】 |
天 津 | 【點擊進入 查看詳情】 |
四 川 | 【點擊進入 查看詳情】 |
山 東 | 【點擊進入 查看詳情】 |
【點擊進入 查看詳情】 | |
【點擊進入 查看詳情】 |