二級建造師成績查詢: 2010年二級建造師成績查詢?nèi)肟?/FONT>
歷年考試合格標(biāo)準(zhǔn):2010年二建合格標(biāo)準(zhǔn) 2008年二建合格標(biāo)準(zhǔn)
2009年各省、市、自治區(qū)二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)
省、市、自治區(qū) | 工程法規(guī)及相關(guān)知識 (滿分100) |
建設(shè)工程施工管理 (滿分120) |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) (滿分120) |
北 京 | 55 | 72 | 55 |
上 海 | 55 | 72 | 55 |
天 津 | —— | —— | —— |
重 慶 | 55 | 66 | 52 |
廣 東 | 55 | 72 | 55 |
山 東 | 55 | 67 | 60 |
浙 江 | 52 | 65 | 建筑、機(jī)電工程:55 其它專業(yè)科目57 |
?!〗?/TD> | 44 | 54 | 44 |
遼 寧 | 45 | 45 | 45 |
山 西 | 40 | 50 | 50 |
湖 南 | 60 | 72 | 60 |
河 南 | 50 | 67 | 50 |
湖 北 | 50 | 66 | 50 |
黑龍江 | 45 | 58 | 45 |
吉 林 | 45 | 56 | 建筑、公路、市政、機(jī)電工程(42分) 水利水電、礦業(yè)(48分) |
河 北 | 45 | 60 | 52 |
四 川 | 45 | 59 | 50 |
江 西 | 60 | 72 | 60 |
安 徽 | 50 | 50 | 40/50 不同專業(yè)合格線不一樣 |
江 蘇 | 50 | 60 | 48 |
云 南 | 45 | 60 | 建筑工程:40分; 其它專業(yè)科目:45分 |
廣 西 | 40 | 50 | 45 |
陜 西 | 46 | 58 | 46/44/55/49 不同專業(yè)合格線不一樣 |
貴 州 | 45 | 57 | 57 |
甘 肅 | —— | —— | —— |
寧 夏 | —— | —— | —— |
內(nèi)蒙古 | —— | —— | —— |
海 南 | 50 | 60 | 50 |
青 海 | —— | —— | —— |
新 疆 | —— | —— | —— |
西 藏 | 45 | 55 | 45 |
考試大編輯推薦: