根據貴州一級建造師考試工作通知,一級建造師資格考試收費標準為:“綜合知識”科目考試,每人每科55元(共三科),“專業工程管理與實務”科目考試,每人70元。
繳費工作結束15個工作日內,財政非稅票據將發送至考生報名時填報的手機號上,考生可登錄貴州省財政電子票據公共服務平臺下載電子票據。
因此,2025年貴州一級建造師報名總費用為235元(四科)。
一級建造師考試設置《建設工程經濟》《建設工程項目管理》《建設工程法規及相關知識》《專業工程管理與實務》4 個科目。前 3 個科目試題的題型為客觀題,包括單項選擇題和多項選擇題。《專業工程管理與實務》科目分為:建筑工程、公路工程、鐵路工程、民航機場工程、港口與航道工程、水利水電工程、礦業工程、機電工程、市政公用工程、通信與廣電工程 10 個專業類別,試題的題型為客觀題和主觀題,包括單項選擇題、多項選擇題、實務操作和案例分析題。
值得注意的是,2025年貴州一級建造師報名繳費時間將在6-7月份進行,報名實行告知承諾制,應試人員須通過中國人事考試網的全國專業技術人員資格考試報名服務平臺進行網上注冊、報名和繳費。繳費成功即可視為報名成功!
【免費資料下載 | 0元領課 | 報名時間查詢 | 在線刷題題庫】
溫馨提示:一級建造師考試一年僅一次報考機會,每年都有不少考生錯過!為了幫助大家順利報考,233網校特提供免費訂閱功能,及時提醒你報考!
下方掃碼免費訂閱提醒,不錯過一建重要考期!
報名繳費常見問題答疑:
1、一建報名繳費后能夠退費嗎?
可以退費。但是只允許報考人員在報名期間申請退費,報名結束后不能辦理退費。部分省份規定“考生確認報名后,除政策因素外,已繳費用不予退還”。具體退費規定請考生以當地報名通知為準。點擊查看,各省報名通知>>
2、一建報名錯過繳費時間還能補繳嗎?
在當地報名通知規定的繳費截止日期結束后仍未繳費的,視為自動放棄,不可補繳。
3、一建考試報名費繳納后可以開發票嗎?
可以的。需要開具發票的考生,請參考當年考務通知要求,辦理發票領取手續,或咨詢當地人事考試中心詢問開發票的流程。
如果對一建報名還有其他疑問,可以掃描下方二維碼添加學霸君咨詢、領取免費備考資料↓↓
各地2025年一級建造師報名費用標準
地區 | 收費標準 | 全科合計(元) |
北京 | 本項考試客觀題收費標準為每人每科56元,主觀題收費標準為每人每科 65 元。 | 233 |
天津 | 綜合科目考試費每人每科56元,實務科目考試費每人每科65元。 | 233 |
上海 | 報名費每人10元,《專業工程管理實務》考務費為每科65元,其余三科考務費為每科45元。 | 210 |
江蘇 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》3科每人每科56元;《專業工程管理與實務》科目每人每科75元。 | 210 |
浙江 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管 理》為每人每科 60 元,《專業工程管理與實務》為每人 70 元。 | 250 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元。 | 253 |
江西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元。 | 253 |
安徽 | 按每人每科50元的標準收取,另上繳國家考務費按客觀題每人每科11元、主觀題每人每科20元的標準收取,合計客觀題每人每科計收61元、主觀題每人每科計收70元。 | 253 |
廣東 | 《建設工程經濟》科目按每人56元收取;《建設工程法規及相關知識》和《建設工程項目管理》均按每人每科66元收取;《專業工程管理與實務》科目按每人75元收取。 | 263 |
廣西 | 客觀題考試費每人每科為61元,主觀題考試費每人每科為70元。 | 253 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元。 | 263 |
遼寧 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》收費標準為61元/科;《專業工程管理與實務》科目收費標準為70元/科。 | 253 |
吉林 | 考試收費標準為:考務費客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科20元。考試費專業工程管理與實務》每人每科74元,其他每人每科57元。 | 298 |
黑龍江 | 建設工程經濟、建設工程法規及相關知識、建設工程項目管理每人每科61元,專業工程管理與實務科目每人70元。 | 253 |
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元。客觀題每人每科收取考務費61元,主觀題每人每科收取考務費70元。 | 273 |
山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科80元。 | 263 |
福建 | 《建設工程經濟》每人61元,《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》每人每科71元,《專業工程管理與實務》每人85元。 | 288 |
河南 | 《專業工程管理與實務》每人收取70元考試費,其他三科按每人每科55元收取考試費。 | 235 |
河北 | 收費標準為:報名費每人10元,《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》科目筆試費為每人每科51元(其中代國家收取考務費每人每科11元),《專業工程管理與實務》每人70元(其中代國家收取考務費每人20元)。 | 233 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元(含上繳住房和城鄉建設部11元);主客觀混合題每人每科70元(含上繳住房和城鄉建設部20元)。 | 233 |
湖北 | 《建設工程經濟》《建設工程法規及相關知識》《建設工程項目管理》收費標準為61元/人·科;《專業工程管理與實務》科目收費標準為70元/人·科。 | 233 |
四川 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 233 |
重慶 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》科目為每人每科61元,《專業工程管理與實務》科目為每人每科70元。新考生收取考試成績檔案管理費20元/人。 | 233 |
云南 | 一級建造師資格考試收費標準為客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 233 |
貴州 | “綜合知識”科目考試,每人每科55元(共三科),“專業工程管理與實務”科目考試,每人70元。 | 235 |
新疆 | 客觀題考試費及考務費每人每科41元,主觀題考試費及考務費每人每科68元。 | 191 |
西藏 | 一級建造師資格考試收費標準為85元/科。 | 340 |
陜西 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元。 | 173 |
青海 | 客觀題為每人每科61元,含上繳住房和城鄉建設部11元,主客觀混合題每人每科70元,含上繳住房和城鄉建設部20元。 | 233 |
寧夏 | 《建設工程經濟》《建設工程法規及相關知識》《建設工程項目管理》三個科目每人每科58元;《專業工程管理與實務》每人每科77元。 | 251 |
甘肅 | 《專業工程管理與實務》科目為每人每科90元,其余科目每人每科為61元。 | 273 |
目前,233網校一建全科精講課全部更新啦!25年趙春曉、王東興、李娜、王克、梁毛等老師「精講班」課件均已上線,立即下載PDF版講義,開啟學習吧↓↓↓