2020年一級建造師考試報名將于2020年6月下旬陸續開始,報名通知由各省人事考試網發布,報名官網為中國人事考試網。【點擊進入>>2020年一級建造師報名入口】
2020年各省一級建造師報名費用如下:
地區 | 報名費用 | 查看詳情 |
北京 | 客觀題收費標準為每人每科61元,主觀題收費標準為每人每科70元。 | |
天津 | 綜合科目考試費每人每科56元,實務科目考試費每人每科65元。 | |
上海 | 報名費每人10元,《專業工程管理實務》考務費為每科65元,其余三科考務費為每科45元。 | |
江蘇 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》3科每人每科56元;《專業工程管理與實務》科目每人每科75元。 | |
浙江 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》為每人每科60元,《專業工程管理與實務》為每人70元。 | |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元。 | |
江西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元執行。 | |
安徽 | 按客觀題每科61元、主觀題每科70元的標準收取(均含上繳國家部分)。 | |
廣東 | ①《建設工程經濟》按每人每科56元收取。②《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》按每人每科66元收取。③《專業工程管理與實務》按每人每科75元收取。 | |
廣西 | 客觀題考試費每人每科為61元,主觀題考試費每人每科為70元。 | |
海南 | 客觀題65元/人一科,主觀題68元/人一科。 | |
遼寧 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》三個科目收費標準為61元/科;《專業工程管理與實務》科目收費標準為70元/科。 | |
吉林 | 考務費:客觀題每人每科11元,主觀題科目每人每科20元。考試費:客觀題每人每科57元,主觀題科目每人每科74元。 | |
黑龍江 | 報考建設工程經濟科目每人61元,報考建設工程法規及相關知識科目每人61元,報考建設工程項目管理科目每人61元,報考專業工程管理與實務科目每人70元。 | |
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元。客觀題科目每人每科收取考務費61元,主觀題科目每人每科收取考務費70元。 | |
山西 | 收費標準為:客觀題每人每科61元,主觀題每人每科80元。 | |
福建 | 《建設工程經濟》報考費用61元、《建設工程法規及相關知識》報考費用71元、《建設工程項目管理》報考費用71元、《專業工程管理與實務》報考費用85元。 | |
河南 | 《專業工程管理與實務》每人收取70元考試費,其他三科按每人每科55元收取考試費。 | |
河北 | 報名費每人10元,《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》科目筆試費為每人每科51元(其中代國家收取考務費每人每科11元),《專業工程管理與實務》每人70元(其中代國家收取考務費每人20元)。 | |
湖南 | 客觀題為每人每科61元(含上繳住房和城鄉建設部11元);主客觀混合題每人每科70元(含上繳住房和城鄉建設部20元)。 | |
湖北 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》3個科目收費標準為61元/人·科;《專業工程管理與實務》科目收費標準為70元/人·科。 | |
四川 | 《專業工程管理與實務》科目每人每科70元, 其他科目每人每科61元。 | |
重慶 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》報名考務費收費標準為每人每科61元,《專業工程管理與實務》考試報名考務費收費標準為每人每科70元。新考生收取考試成績檔案管理費20元/人。 | |
云南 | 客觀題61元/每人每科,主觀題70元/每人每科。 | |
貴州 | 1.“綜合知識”科目考試,每人每科55元(共三科)。2.“專業工程管理與實務”科目考試,每人70元。 | |
新疆 | 報名費每人15元,客觀題考試費及考務費每人每科51元,主觀題考試費及考務費每人每科60元。 | |
兵團 | 報名費每人15元,客觀題考試費及考務費每人每科51元,主觀題考試費及考務費每人每科60元。 | |
西藏 | 收費標準為85元/每科。 | |
陜西 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元。 | |
青海 | 咨詢青海人事考試中心。 | |
寧夏 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》三個科目每人每科51元;《專業工程管理與實務》每人每科70元。 | |
甘肅 | 考務費《專業工程管理與實務》科目:每人每科90元,其余科目:每人每科均為61元。 |
如果你對一級建造師考試不是很了解,學霸君建議先看看一級建造師考試新手報考指南,從報名到執業,全面為你介紹一建考試。(點擊進入一建新手指南)