想要報考一級建造師考試要求取得工程類或工程經濟類專業相應學歷,工作滿足規定年限,其中從事建設工程項目施工管理工作滿足規定年限,即可報考!一建報考條件解讀>>
高職高專類專業
序號 | 2004~現在專業名稱 | 序號 | 2004~現在專業名稱 |
1 | 建筑工程技術 | 36 | 高等級公路維護與管理 |
2 | 地下工程與隧道工程技術 | 37 | 公路監理 |
3 | 基礎工程技術 | 38 | 道路橋梁工程技術 |
4 | 建筑設計技術 | 39 | 高速鐵道技術 |
5 | 建筑裝飾工程技術 | 40 | 電氣化鐵道技術 |
6 | 中國古建筑工程技術 | 41 | 鐵路工程技術 |
7 | 室內設計技術 | 42 | 港口工程技術 |
8 | 環境藝術設計 | 43 | 管道工程技術 |
9 | 園林工程技術 | 44 | 管道工程施工 |
10 | 城鎮規劃 | 45 | 電子信息工程技術 |
11 | 建筑設備工程技術 | 46 | 電子測量技術與儀器 |
12 | 供熱通風與空調工程技術 | 47 | 電子儀器儀表與維修 |
13 | 建筑電氣工程技術 | 48 | 電子設備與運行管理 |
14 | 樓宇智能化工程技術 | 49 | 信息安全技術 |
15 | 建筑工程管理 | 50 | 圖文信息技術 |
16 | 工程造價 | 51 | 微電子技術 |
17 | 建筑經濟管理 | 52 | 無線電技術 |
18 | 工程監理 | 53 | 廣播電視網絡技術 |
19 | 市政工程技術 | 54 | 有線電視工程技術 |
20 | 城市燃氣工程技術 | 55 | 通信技術 |
21 | 給排水工程技術 | 56 | 移動通信技術 |
22 | 水工業技術 | 57 | 計算機通信 |
23 | 消防工程技術 | 58 | 程控交換技術 |
24 | 物業管理 | 59 | 通信網絡與設備 |
25 | 物業設施管理 | 60 | 通信系統運行與管理 |
26 | 水利工程 | 61 | 環境監測與治理技術 |
27 | 水利工程施工技術 | 62 | 城市檢測與工程技術 |
28 | 水利水電建筑工程 | 63 | 水環境監測與保護 |
29 | 灌溉與排水技術 | 64 | 室內檢測與控制技術 |
30 | 港口航道與治河工程 | 65 | 機械設計與制造 |
31 | 河務工程與管理 | 66 | 機械制造與自動化 |
32 | 城市水利 | 67 | 數控技術 |
33 | 水利水電工程管理 | 68 | 電機與電氣 |
34 | 水利工程監理 | 69 | 工業設計 |
35 | 公路運輸與管理 | 70 | 計算機輔助設計與制造 |
序號 | 2004~現在專業名稱 | 序號 | 2004~現在專業名稱 |
71 | 機電一體化技術 | 106 | 礦山測量 |
72 | 電氣自動化技術 | 107 | 材料工程技術 |
73 | 生產過程自動化技術 | 108 | 建筑裝飾材料及檢測 |
74 | 電力系統自動化技術 | 109 | 熱能動力設備與應用 |
75 | 機電設備維修與管理 | 110 | 城市熱能應用技術 |
76 | 自動化生產設備應用 | 111 | 發電廠及電力系統 |
77 | 林業技術 | 112 | 電廠設備運行與維護 |
78 | 園林技術 | 113 | 小型水電站及電力網 |
79 | 林產化工技術 | 114 | 供用電技術 |
80 | 木材加工技術 | 115 | 電網監控技術 |
81 | 工程機械控制技術 | 116 | 農村電氣化技術 |
82 | 工程機械運用與維護 | 117 | 水電站動力設備與管理 |
83 | 城市軌道交通工程技術 | 118 | 機電設備運行與維護 |
84 | 輪機工程技術 | 119 | 材料成型與控制技術 |
85 | 船舶工程技術 | 120 | 精密機械技術 |
86 | 航道工程技術 | 121 | 計算機控制技術 |
87 | 航空機電設備維修 | 122 | 液壓與氣動技術 |
88 | 航空電子設備維修 | 123 | 計算機應用技術 |
89 | 航空通信技術 | 124 | 計算機網絡技術 |
90 | 港口物流設備與自動控制 | 125 | 計算機多媒體技術 |
91 | 煤田地質與勘查技術 | 126 | 計算機系統維護 |
92 | 油氣地質與勘查技術 | 127 | 環境監測與評價 |
93 | 水文地質與勘查技術 | 128 | 資源環境與城市管理 |
94 | 金屬礦產地質與勘查技術 | 129 | 城市水凈化技術 |
95 | 非金屬礦產地質與勘查技術 | 130 | 工業環保與安全技術 |
96 | 工程地質勘查 | 131 | 安全技術管理 |
97 | 煤礦開采技術 | 132 | 廣播電視技術 |
98 | 金屬礦開采技術 | 133 | 影視多媒體技術 |
99 | 非金屬礦開采技術 | ||
100 | 礦井建設 | ||
101 | 礦山機電 | ||
102 | 礦物加工技術 | ||
103 | 選礦機電技術 | ||
104 | 工程測量技術 | ||
105 | 工程測量與監理 |
注:本表按教育部現行《普通高等學校高職高專教育指導性專業目錄(2005年版)》編制。共涉及“土建施工類、工程管理類、建筑設計類、城鎮規劃與管理類、建筑設備類、市政工程類、房地產類、水利工程與管理類、機械設計制造類、自動化類、電子信息類、通訊類、環保類、機電設備類、公路運輸類、鐵路運輸類、港口運輸類、管道運輸類、林業技術類、城市軌道運輸類、水上運輸類、民用運輸類、資源勘查類、水利水電設備類、地質工程與技術類、礦冶工程類、礦物加工類、測繪類、材料類、能源類、電力技術、計算機類、安全類、廣播影視類”等34類133個專業,其中本專業76個,相近專業57個。