2018年4月21日-4月22日基金從業(yè)資格考試成績出爐,在猜成績專題(http://www.meibinglu.com/jjcy/zhuanti/201804caichengji/#a)參加活動了小伙伴們,記得回來查成績哦!
有44名考生參加了本次活動,目前已有3名考生回來查成績了,目前第一位的是相差分數(shù)2分的xq。
活動流程:猜成績→查成績→公布結(jié)果→發(fā)放獎勵。
你是不是猜的更準(zhǔn)確呢,快來專題里查成績,才能得出實際得分哦!去專題里查成績>>
已參與用戶信息表:(標(biāo)記?的用戶快來查成績,贏取VIP題庫和課程紅包等禮品)
名次 | 用戶名 | 所猜分數(shù) | 實際得分 | 相差分數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | xq | 基金法律法規(guī):70;總分:70; | 基金法律法規(guī):68;總分:68; | 2分 |
2 | leecanon | 基金法律法規(guī):80;證券投資基金:75;總分:155; | 基金法律法規(guī):86;證券投資基金:79;總分:165; | 10分 |
3 | 信塵 | 基金法律法規(guī):65;證券投資基金:65;總分:130; | 基金法律法規(guī):72;證券投資基金:71;總分:143; | 13分 |
4 | 麻麻 | 基金法律法規(guī):60;總分:60; | ? | ? |
5 | 禹嘉 | 私募股權(quán)投資:60;總分:60; | ? | ? |
6 | 233_18672301229 | 證券投資基金:61;總分:61; | 證券投資基金:60;總分:60; | 1分 |
7 | mobile_l439yt2 | 基金法律法規(guī):62;總分:62; | ? | ? |
8 | mobile_i3gvvc2 | 私募股權(quán)投資:62;總分:62; | ? | ? |
9 | mobile_rt8erjd | 證券投資基金:64;總分:64; | ? | ? |
10 | mobile_03vjr8m | 證券投資基金:65;總分:65; | ? | ? |
11 | 臍橙喲 | 基金法律法規(guī):65;總分:65; | ? | ? |
12 | 喵喵喵喵! | 私募股權(quán)投資:70;總分:70; | ? | ? |
13 | 鋼之煉金術(shù)師 | 證券投資基金:72;總分:72; | ? | ? |
14 | 陳積桃 | 基金法律法規(guī):54;證券投資基金:51;總分:105; | ? | ? |
15 | 行者1689 | 基金法律法規(guī):80;證券投資基金:90;私募股權(quán)投資:12;總分:182; | 基金法律法規(guī):68;總分:68; | 114分 |
16 | 白云一朵 | 基金法律法規(guī):60;證券投資基金:60;總分:120; | ? | ? |
17 | TY?SL? | 基金法律法規(guī):60;證券投資基金:60;總分:120; | ? | ? |
18 | 好好學(xué)習(xí) | 基金法律法規(guī):61;證券投資基金:60;總分:121; | ? | ? |
19 | mobile_vbx3r0s | 證券投資基金:65;私募股權(quán)投資:60;總分:125; | ? | ? |
20 | 醉劍狂心 | 基金法律法規(guī):64;證券投資基金:61;總分:125; | ? | ? |
21 | mobile_vr7k0jc | 基金法律法規(guī):67;私募股權(quán)投資:61;總分:128; | ? | ? |
22 | mobile_a6phjyk | 基金法律法規(guī):67;證券投資基金:62;私募股權(quán)投資:1;總分:130; | ? | ? |
23 | Patrick St | 基金法律法規(guī):67;證券投資基金:65;總分:132; | ? | ? |
24 | 最帥的小明 | 基金法律法規(guī):68;私募股權(quán)投資:66;總分:134; | ? | ? |
25 | supallen | 基金法律法規(guī):70;私募股權(quán)投資:65;總分:135; | ? | ? |
26 | ....... | 基金法律法規(guī):70;證券投資基金:65;總分:135; | ? | ? |
27 | 星星猩猩林欣欣? | 基金法律法規(guī):70;證券投資基金:65;總分:135; | ? | ? |
28 | 123456 | 基金法律法規(guī):72;私募股權(quán)投資:64;總分:136; | 基金法律法規(guī):76;私募股權(quán)投資:69;總分:145; | 9 |
29 | mobile_99pi6dd | 基金法律法規(guī):75;證券投資基金:65;總分:140; | ? | ? |
30 | yhz6666 | 基金法律法規(guī):67;證券投資基金:74;總分:141; | ? | ? |
31 | 233_18279164980 | 基金法律法規(guī):65;證券投資基金:76;總分:141; | ? | ? |
32 | mobile_u0i0yki | 基金法律法規(guī):68;證券投資基金:75;總分:143; | ? | ? |
33 | 空來多往 | 基金法律法規(guī):75;證券投資基金:68;總分:143; | ? | ? |
34 | mobile_p7yrpcp | 基金法律法規(guī):75;證券投資基金:70;總分:145; | ? | ? |
35 | 道不遠人 | 基金法律法規(guī):84;證券投資基金:67;總分:151; | ? | ? |
36 | 233-3 | 基金法律法規(guī):74;證券投資基金:77;總分:151; | ? | ? |
37 | 天兒 | 證券投資基金:78;私募股權(quán)投資:75;總分:153; | ? | ? |
38 | 233_zf1860377001 | 基金法律法規(guī):81;私募股權(quán)投資:73;總分:154; | ? | ? |
39 | davidzyg | 基金法律法規(guī):68;證券投資基金:88;總分:156; | ? | ? |
40 | qshj2003 | 基金法律法規(guī):83;私募股權(quán)投資:74;總分:157; | ? | ? |
41 | 大傻個 | 基金法律法規(guī):85;證券投資基金:75;總分:160; | ? | ? |
42 | mobile_paplwfi | 基金法律法規(guī):68;證券投資基金:66;私募股權(quán)投資:60;總分:194; | ? | ? |
43 | lucky胖胖123 | 基金法律法規(guī):60;證券投資基金:72;私募股權(quán)投資:70;總分:202; | ? | ? |
44 | hudie249 | 基金法律法規(guī):64;證券投資基金:68;私募股權(quán)投資:75;總分:207; | ? | ? |
活動獎勵