分部報表(業(yè)務分部) | |||||||||||||||
Business Segment Statement | |||||||||||||||
編制單位: | 年度 | 單位:元 | |||||||||||||
Prepared by: | Period: | Monetary unit: RMB yuan | |||||||||||||
項目 | ××業(yè)務 | ××業(yè)務 | ××業(yè)務 | …… | 其他業(yè)務 | 抵銷 | 未分配項目 | 合計 | |||||||
Item | Business A | Business B | Business C | …… | Other businesses | Write-off | Undistributed items | total | |||||||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | ||
Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | ||
year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | ||
一、營業(yè)收入合計 | |||||||||||||||
I . Total operating revenues | |||||||||||||||
其中:對外營業(yè)收入 | |||||||||||||||
Including: Revenue from external sales | |||||||||||||||
分部間營業(yè)收入 | |||||||||||||||
Revenue from inter-segment sales | |||||||||||||||
二、銷售成本合計 | |||||||||||||||
II. Total costs of sales | |||||||||||||||
其中:對外銷售成本 | |||||||||||||||
Including: Cost of external sales | |||||||||||||||
分部間銷售成本 | |||||||||||||||
Cost of inter-segment sales | |||||||||||||||
三、期間費用合計 | |||||||||||||||
III. Total period expenses | |||||||||||||||
四、營業(yè)利潤合計 | |||||||||||||||
IV. Total operating profit | |||||||||||||||
五、資產總額 | |||||||||||||||
V. Total assets | |||||||||||||||
六、負債總額 | |||||||||||||||
VI. Total liabilities |
考試大整理