一級消防工程師報名時間9月,由各省人事考試網發布報名考務通知,明確具體報名時間、報考事項等,報考人員在規定時間內在中國人事考試網進行相關操作,報名前,須完成注冊、上傳照片等操作。報名時,須認真閱讀并知曉《報考須知》等有關內容,在規定時間內提交報名信息并完成繳費。
一級消防工程師報名費用匯總
233網校整理了歷年一級消防工程師報名費用以供參考。
消防工程師報名費用匯總表【233網校整理】 | ||
---|---|---|
地區 | 報名費用 | 合計 |
北京 | 主觀題科目收費標準為每人每科 69 元,客觀題科目收費標準為每人每科65元。 | 199元 |
天津 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科64元。 | 184元 |
上海 | 不收取報考費用。 | 0元 |
江蘇 | 《消防安全案例分析》每人每科69元、《消防安全技術實務》和《消防安全技術綜合能力》每人每科65元、報名費每人10元。 | 209元 |
浙江 | 《消防安全案例分析》科目每人每科70元,《消防安全技術實務》和《消防安全技術綜合能力》每人每科 65 元。 | 200元 |
山東 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科69元。 | 199元 |
江西 | 客觀題每人每科65元、主觀題每人每科69元。 | 199元 |
安徽 | 考試費按每人每科50元的標準收取,另上繳國家考務費按客觀題每人每科15元、主觀題每人每科19元的標準收取,合計客觀題每人每科計收65元、主觀題每人每科計收69元。 | 199元 |
廣東 | 客觀題科目按每人每科60元收取,主觀題科目按每人每科74元收取。 | 194元 |
廣西 | 客觀題考試費每人每科為65元,主觀題考試費每人每科為69元。 | 199元 |
海南 | 60元/人·科。 | 180元 |
遼寧 | 《消防安全案例分析》(主觀題)科目收費標準為69元/科,《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》(客觀題)科目收費標準為65元/科。 | 199元 |
吉林 | 考務費:客觀題科目每人每科15元,主觀題科目每人每科19元。 考試費:客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科60元。 | 229元 |
黑龍江 | “消防安全技術實務”和“消防安全技術綜合能力”每人每科65元,“消防安全案例分析”每人69元。 | 199元 |
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元。考務費收取標準為主觀題科目每人每科69元,客觀題科目每人每科65元。 | 219元 |
山西 | 《消防安全案例分析》(主觀題)科目收費標準為69元/科,《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》(客觀題)科目收費標準為65元/科。 | 199元 |
福建 | 《消防安全案例分析》按每科79元標準收取,《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》2個科目按每科65元標準收取。 | 209元 |
河南 | 客觀題每人每科收費65元,主觀題每人每科收費69元。 | 199元 |
河北 | 消防安全案例分析科目每人每科59元(其中代國家收取考務費每人每科19元),其余2個科目每人每科55元(其中代國家收取考務費每人每科15元);報名費每人10元。 | 179元 |
湖南 | 消防安全技術實務、消防安全技術綜合能力科目的考試收費標準為每人每科65元;消防安全案例分析科目的考試收費標準為每人每科69元。 | 199元 |
湖北 | 《消防安全技術實務》《消防安全技術綜合能力》科目65元/人·科;《消防安全案例分析》科目69元/人·科。 | 199元 |
四川 | 主觀題科目每人每科69元,客觀題科目每人每科65元。 | 199元 |
重慶 | 《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》報名考務費收費標準為每人每科65元,《消防安全案例分析》報名考務費收費標準為每人每科69元。新考生(含免試生)收取考試成績檔案管理費20元/人。 | 219元 |
云南 | 收費標準為每人每科65元。 | 195元 |
貴州 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元。 | 185元 |
新疆 | 客觀題每人每科40元,主觀題每人每科54元。 | 134元 |
西藏 | 收費標準為85元/科。 | 255元 |
陜西 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科59元。 | 169元 |
青海 | 未公布收費標準,具體以報名系統繳費為準 | / |
寧夏 | 消防安全技術實務和消防安全技術綜合能力兩個科目每人每科75元;消防安全案例分析科目每人每科80元。 | 230元 |
甘肅 | 《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》每人每科65元,《消防安全案例分析》每人每科89元。 | 219元 |
注意:網上資格審核通過的報考人員,須在規定時限內登錄報名網站進行網上繳費。未在規定時間進行網上繳費者,視為自動放棄報名。繳費成功后,除政策因素外,原則上不予退費。
一級消防工程師報名條件
一、考全科條件
(一)取得消防工程專業大學專科學歷,工作滿6年,其中從事消防安全技術工作滿4年;或者取得消防工程相關專業大學專科學歷,工作滿7年,其中從事消防安全技術工作滿5年。
(二)取得消防工程專業大學本科學歷或者學位,工作滿4年,其中從事消防安全技術工作滿3年;或者取得消防工程相關專業大學本科學歷,工作滿5年,其中從事消防安全技術工作滿4年。
(三)取得含消防工程專業在內的雙學士學位或者研究生班畢業,工作滿3年,其中從事消防安全技術工作滿2年;或者取得消防工程相關專業在內的雙學士學位或者研究生班畢業,工作滿4年,其中從事消防安全技術工作滿3年。
(四)取得消防工程專業碩士學歷或者學位,工作滿2年,其中從事消防安全技術工作滿1年;或者取得消防工程相關專業碩士學歷或者學位,工作滿3年,其中從事消防安全技術工作滿2年。
(五)取得消防工程專業博士學歷或者學位,從事消防安全技術工作滿1年;或者取得消防工程相關專業博士學歷或者學位,從事消防安全技術工作滿2年。
(六)取得其他專業相應學歷或者學位的人員,其工作年限和從事消防安全技術工作年限均相應增加1年。
二、免考一科條件
符合《暫行規定》中一級注冊消防工程師資格考試報名條件,并具備下列一項條件的,可免試《消防安全技術實務》科目,只參加《消防安全技術綜合能力》和《消防安全案例分析》2個科目的考試。
(一)2011年12月31日前,評聘高級工程師技術職務的;
(二)通過全國統一考試取得一級注冊建筑師資格證書,或者勘察設計各專業注冊工程師資格證書的。
在連續的2個考試年度內參加上述科目考試并合格,可取得一級注冊消防工程師資格證書。如果符合一級消防工程師報考條件,就抓緊時間備考。
滿足大專及以上學歷任何專業都是可以報考一級消防工程師考試,只需要滿足相應的工作年限和消防安全技術工作年限即可。
學歷 | 專業 | 工作年限 | 消防安全技術工作年限 |
---|---|---|---|
大專 | 消防工程 | 6年 | 4年 |
消防相關專業 | 7年 | 5年 | |
其他專業 | 8年 | 6年 | |
本科 | 消防工程 | 4年 | 3年 |
消防相關專業 | 5年 | 4年 | |
其他專業 | 6年 | 5年 | |
雙學士/研究生 | 消防工程 | 3年 | 2年 |
消防相關專業 | 4年 | 3年 | |
其他專業 | 5年 | 4年 | |
碩士學歷/學位 | 消防工程 | 2年 | 1年 |
消防相關專業 | 3年 | 2年 | |
其他專業 | 4年 | 3年 | |
博士學歷/學位 | 消防工程 | —— | 1年 |
消防相關專業 | —— | 2年 | |
其他專業 | —— | 3年 |
點擊直接下載:消防工程相關新舊專業對照表(最新2021版)
注:表中“專業名稱”指中華人民共和國教育部高等教育司分別于1998年、2012年、2020年頒布的《普通高等學校本科專業目錄和專業介紹》中規定的專業名稱;“舊專業名稱”指1998年《普通高等學校本科專業目錄和專業介紹》頒布前各院校所采用的專業名稱。
注:此表依據中華人民共和國教育部職業教育與成人教育司于2021年頒布的《普高等職業教育專科新舊專業對照表》。