報名費用
一級消防工程師報名費用
一級消防工程師考試費用各省有所差異,一般客觀題每科在55-85元不等,主觀題59-89元不等,具體收費以當地考務文件中公布的收費標準為依據,考生須在規定時間內進行繳費。
免費訂閱考試提醒
- 報名時間
- 準考證打印
- 考試時間
- 查分時間

消防工程師報名費用匯總表【233網校整理】 | ||
---|---|---|
地區 | 報名費用 | 合計 |
北京 | 主觀題科目收費標準為每人每科 69 元,客觀題科目收費標準為每人每科65元。 | 199元 |
天津 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科64元。 | 184元 |
上海 | 不收取報考費用。 | 0元 |
江蘇 | 《消防安全案例分析》每人每科69元、《消防安全技術實務》和《消防安全技術綜合能力》每人每科65元、報名費每人10元。 | 209元 |
浙江 | 《消防安全案例分析》科目每人每科70元,《消防安全技術實務》和《消防安全技術綜合能力》每人每科 65 元。 | 200元 |
山東 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科69元。 | 199元 |
江西 | 客觀題每人每科65元、主觀題每人每科69元。 | 199元 |
安徽 | 考試費按每人每科50元的標準收取,另上繳國家考務費按客觀題每人每科15元、主觀題每人每科19元的標準收取,合計客觀題每人每科計收65元、主觀題每人每科計收69元。 | 199元 |
廣東 | 客觀題科目按每人每科60元收取,主觀題科目按每人每科74元收取。 | 194元 |
廣西 | 客觀題考試費每人每科為65元,主觀題考試費每人每科為69元。 | 199元 |
海南 | 60元/人·科。 | 180元 |
遼寧 | 《消防安全案例分析》(主觀題)科目收費標準為69元/科,《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》(客觀題)科目收費標準為65元/科。 | 199元 |
吉林 |
考務費:客觀題科目每人每科15元,主觀題科目每人每科19元。 考試費:客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科60元。 |
229元 |
黑龍江 | “消防安全技術實務”和“消防安全技術綜合能力”每人每科65元,“消防安全案例分析”每人69元。 | 199元 |
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元。考務費收取標準為主觀題科目每人每科69元,客觀題科目每人每科65元。 | 219元 |
山西 | 《消防安全案例分析》(主觀題)科目收費標準為69元/科,《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》(客觀題)科目收費標準為65元/科。 | 199元 |
福建 | 《消防安全案例分析》按每科79元標準收取,《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》2個科目按每科65元標準收取。 | 209元 |
河南 | 客觀題每人每科收費65元,主觀題每人每科收費69元。 | 199元 |
河北 | 消防安全案例分析科目每人每科59元(其中代國家收取考務費每人每科19元),其余2個科目每人每科55元(其中代國家收取考務費每人每科15元);報名費每人10元。 | 179元 |
湖南 | 消防安全技術實務、消防安全技術綜合能力科目的考試收費標準為每人每科65元;消防安全案例分析科目的考試收費標準為每人每科69元。 | 199元 |
湖北 | 《消防安全技術實務》《消防安全技術綜合能力》科目65元/人·科;《消防安全案例分析》科目69元/人·科。 | 199元 |
四川 | 主觀題科目每人每科69元,客觀題科目每人每科65元。 | 199元 |
重慶 | 《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》報名考務費收費標準為每人每科65元,《消防安全案例分析》報名考務費收費標準為每人每科69元。新考生(含免試生)收取考試成績檔案管理費20元/人。 | 219元 |
云南 | 收費標準為每人每科65元。 | 195元 |
貴州 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元。 | 185元 |
新疆 | 客觀題每人每科40元,主觀題每人每科54元。 | 134元 |
西藏 | 收費標準為85元/科。 | 255元 |
陜西 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科59元。 | 169元 |
青海 | 未公布收費標準,具體以報名系統繳費為準 | / |
寧夏 | 消防安全技術實務和消防安全技術綜合能力兩個科目每人每科75元;消防安全案例分析科目每人每科80元。 | 230元 |
甘肅 | 《消防安全技術實務》、《消防安全技術綜合能力》每人每科65元,《消防安全案例分析》每人每科89元。 | 219元 |
注意:網上資格審核通過的報考人員,須在規定時限內登錄報名網站進行網上繳費。未在規定時間進行網上繳費者,視為自動放棄報名。繳費成功后,除政策因素外,原則上不予退費。